MoneyIn
Clé | Description | Valeur |
|---|---|---|
NotifCategory | Type de notification : 10 : MoneyIn par virement 11 : MoneyIn par SDD 12 : MoneyIn par chéque 22 : MoneyIn par carte (abonnement) | 10 |
NotifDate | Date et heure de la creation de la notification. Heure de Paris. Format ISO8601 | 2015-11-01T16:44:55.883 |
IntId | Identifiant interne du wallet | 32 |
ExtId | Identifiant externe du wallet | jkdc |
IdTransaction | Identifiant de la transaction | 204 |
| Amount | Montant à créditer au wallet (total moins la commission) | 10.00 |
| Status | Statut de la transaction. | 0 |
| SubscriptionId | Identifiant de l'abonnement | AABBAAAA |
| ScheduledNumber | Numéro de l'échéance | 1 |
Échantillon de notification POST JSON :
{
"ExtId": "jkdc",
"IntId": "32",
"NotifCategory": "10",
"NotifDate": "2015-11-01T16:44:55.883",
"IdTransaction": "204",
"Amount": " 10.00",
"Status": "0",
"SubscriptionId": "AABBAAAA",
"ScheduledNumber": "1"
}